Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{!}} {{{Gemeindekennziffer}}} | {{!}} {{{Gemeindekennziffer}}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Bürgermeister|}}} | | |||
{{!}} Bürgermeister: | {{!}} Bürgermeister: | ||
{{!}} {{{Bürgermeister}}} | {{!}} {{{Bürgermeister}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Ortsvorsteher|}}} | | |||
{{!}} Ortsvorsteher: | |||
{{!}} {{{Ortsvorsteher}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Koordinaten | ! colspan="2"| Koordinaten | ||
Zeile 62: | Zeile 69: | ||
| Gemeindekennziffer = 12345 | | Gemeindekennziffer = 12345 | ||
| Bürgermeister = Max Mustermann | | Bürgermeister = Max Mustermann | ||
| Ortsvorsteher = Erika Beispiel | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 15:27 Uhr
{{{Name}}}
| |
---|---|
Wappen | |
Basisdaten | |
Staat: | Österreich |
Bundesland: | {{{Bundesland}}} |
Politischer Bezirk: | {{{Bezirk}}} |
Fläche: | {{{Fläche}}} km² |
Höhe: | {{{Höhe}}} m |
Einwohner: | {{{Einwohner}}} |
KFZ-Kennzeichen: | {{{KFZ}}} |
Gemeindekennziffer: | {{{Gemeindekennziffer}}} |
Koordinaten | |
{{{lat}}}, {{{lon}}} | |
Google Maps: | |
Lage auf Google Maps |