Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| class="wikitable float-right toptextcells infobox" style="width:307px; line-height:140%; border-spacing:0; margin:0 0 .4em 1em; --border-color-base: var(--border-color-subtle, #c8ccd1)" summary="Infobox Gemeinde in Österreich" |- ! colspan="2" style="text-align:center" | <span style="font-weight:normal">{{#switch:{{{Art|}}}|Stadt=Stadtgemeinde<br />|Gemeinde|=|#default={{{Art}}}<br />}}</span><div style="font-size:1.4em">{{{Name}}}</div>{…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! colspan="2" style="text-align:center" | <span style="font-weight:normal">{{#switch:{{{Art|}}}|Stadt=Stadtgemeinde<br />|Gemeinde|=|#default={{{Art}}}<br />}}</span><div style="font-size:1.4em">{{{Name}}}</div>{{#if: {{{AndereNamen|}}}|<div style="font-weight:normal">{{{AndereNamen|}}}</div> }} | ! colspan="2" style="text-align:center" | <span style="font-weight:normal">{{#switch:{{{Art|}}}|Stadt=Stadtgemeinde<br />|Gemeinde|=|#default={{{Art}}}<br />}}</span><div style="font-size:1.4em">{{{Name}}}</div>{{#if: {{{AndereNamen|}}}|<div style="font-weight:normal">{{{AndereNamen|}}}</div> }} | ||
|- | |- | ||
! Wappen | ! colspan="2"| Wappen | ||
|- | |- | ||
|style=" | | colspan="2" style="text-align:center"| [[Datei:{{{Wappen|BeispielWappen.png}}}|100px|zentriert|Wappen von {{{Name}}}]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Basisdaten | ! colspan="2"| Basisdaten | ||
|- | |- | ||
{{!}} Staat: | {{!}} Staat: | ||
{{!}} | {{!}} Österreich | ||
|- | |- | ||
{{!}} | {{!}} Bundesland: | ||
{{!}} {{{Bezirk | {{!}} {{{Bundesland}}} | ||
|- | |||
{{!}} Politischer Bezirk: | |||
{{!}} {{{Bezirk}}} | |||
|- | |- | ||
{{!}} Fläche: | {{!}} Fläche: | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
{{!}} {{{Einwohner}}} | {{!}} {{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
! | {{!}} KFZ-Kennzeichen: | ||
{{!}} {{{KFZ}}} | |||
|- | |||
{{!}} Gemeindekennziffer: | |||
{{!}} {{{Gemeindekennziffer}}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Bürgermeister|}}} | | |||
{{!}} Bürgermeister: | |||
{{!}} {{{Bürgermeister}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Ortsvorsteher|}}} | | |||
{{!}} Ortsvorsteher: | |||
{{!}} {{{Ortsvorsteher}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Koordinaten | |||
|- | |- | ||
{{!}} | {{!}} colspan="2" style="text-align:center" | {{{lat}}}, {{{lon}}} | ||
{{ | |||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Google Maps: | |||
|- | |- | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center" | [https://maps.google.com/?q={{{lat}}},{{{lon}}} Lage auf Google Maps] | |||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
{{Dokumentation}} | |||
{{Infobox Gemeinde AT | |||
| Art = Stadtgemeinde | |||
| Name = Beispielstadt | |||
| AndereNamen = {{lang-en|Example City}} | |||
| Wappen = Beispielstadt_Wappen.png | |||
| lat = 48.694696 | |||
| lon = 15.957077 | |||
| Bundesland = Niederösterreich | |||
| Bezirk = Beispielbezirk | |||
| Fläche = 85.5 | |||
| Höhe = 320 | |||
| Einwohner = 50000 | |||
| KFZ = XX | |||
| Gemeindekennziffer = 12345 | |||
| Bürgermeister = Max Mustermann | |||
| Ortsvorsteher = Erika Beispiel | |||
}} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 15:27 Uhr
{{{Name}}}
| |
---|---|
Wappen | |
Basisdaten | |
Staat: | Österreich |
Bundesland: | {{{Bundesland}}} |
Politischer Bezirk: | {{{Bezirk}}} |
Fläche: | {{{Fläche}}} km² |
Höhe: | {{{Höhe}}} m |
Einwohner: | {{{Einwohner}}} |
KFZ-Kennzeichen: | {{{KFZ}}} |
Gemeindekennziffer: | {{{Gemeindekennziffer}}} |
Koordinaten | |
{{{lat}}}, {{{lon}}} | |
Google Maps: | |
Lage auf Google Maps |