Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{!}} {{{Gemeindekennziffer}}} | {{!}} {{{Gemeindekennziffer}}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Bürgermeister|}}} | | |||
{{!}} Bürgermeister: | {{!}} Bürgermeister: | ||
{{!}} {{{Bürgermeister}}} | {{!}} {{{Bürgermeister}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Ortsvorsteher|}}} | | |||
{{!}} Ortsvorsteher: | |||
{{!}} {{{Ortsvorsteher}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Koordinaten | ! colspan="2"| Koordinaten | ||
Zeile 45: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
{{Dokumentation}} | |||
{{Infobox Gemeinde AT | |||
| Art = Stadtgemeinde | |||
| Name = Beispielstadt | |||
| AndereNamen = {{lang-en|Example City}} | |||
| Wappen = Beispielstadt_Wappen.png | |||
| lat = 48.694696 | |||
| lon = 15.957077 | |||
| Bundesland = Niederösterreich | |||
| Bezirk = Beispielbezirk | |||
| Fläche = 85.5 | |||
| Höhe = 320 | |||
| Einwohner = 50000 | |||
| KFZ = XX | |||
| Gemeindekennziffer = 12345 | |||
| Bürgermeister = Max Mustermann | |||
| Ortsvorsteher = Erika Beispiel | |||
}} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 15:27 Uhr
{{{Name}}}
| |
---|---|
Wappen | |
Basisdaten | |
Staat: | Österreich |
Bundesland: | {{{Bundesland}}} |
Politischer Bezirk: | {{{Bezirk}}} |
Fläche: | {{{Fläche}}} km² |
Höhe: | {{{Höhe}}} m |
Einwohner: | {{{Einwohner}}} |
KFZ-Kennzeichen: | {{{KFZ}}} |
Gemeindekennziffer: | {{{Gemeindekennziffer}}} |
Koordinaten | |
{{{lat}}}, {{{lon}}} | |
Google Maps: | |
Lage auf Google Maps |