Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
{{Dokumentation}} | |||
{{Infobox Gemeinde AT | |||
| Art = Stadtgemeinde | |||
| Name = Beispielstadt | |||
| AndereNamen = {{lang-en|Example City}} | |||
| Wappen = Beispielstadt_Wappen.png | |||
| lat = 48.694696 | |||
| lon = 15.957077 | |||
| Bundesland = Niederösterreich | |||
| Bezirk = Beispielbezirk | |||
| Fläche = 85.5 | |||
| Höhe = 320 | |||
| Einwohner = 50000 | |||
| KFZ = XX | |||
| Gemeindekennziffer = 12345 | |||
| Bürgermeister = Max Mustermann | |||
}} |
Version vom 12. Oktober 2024, 17:52 Uhr
{{{Name}}}
| |
---|---|
Wappen | |
Basisdaten | |
Staat: | Österreich |
Bundesland: | {{{Bundesland}}} |
Politischer Bezirk: | {{{Bezirk}}} |
Fläche: | {{{Fläche}}} km² |
Höhe: | {{{Höhe}}} m |
Einwohner: | {{{Einwohner}}} |
KFZ-Kennzeichen: | {{{KFZ}}} |
Gemeindekennziffer: | {{{Gemeindekennziffer}}} |
Bürgermeister: | {{{Bürgermeister}}} |
Koordinaten | |
{{{lat}}}, {{{lon}}} | |
Google Maps: | |
Lage auf Google Maps |