Zellerndorf
Marktgemeinde Zellerndorf
| |
---|---|
Wappen | |
![]() | |
Basisdaten | |
Staat: | Österreich |
Bundesland: | Niederösterreich |
Politischer Bezirk: | Hollabrunn |
Fläche: | 41,16 km² |
Höhe: | 230 m |
Einwohner: | 2408 (2024) |
KFZ-Kennzeichen: | HL |
Gemeindekennziffer: | 3 10 52 |
Bürgermeister: | Markus Baier |
Koordinaten | |
48.694696, 15.957077 | |
Google Maps: | |
Lage auf Google Maps |